استانبول
معراج ایر
5 شب و 6 روز
دارد
دارد
دارد
تماس بگیرید
نام هتل | درجه | نوع | هزینه به ازای هر نفر | گزینه ها |
---|---|---|---|---|
FIDE Hotel | دو تخته | 22,400,000 تومان | رزرو | |
CUMBALI PLAZA Hotel | دو تخته | 25,600,000 تومان | رزرو | |
White Monarch Hotel | دو تخته | 26,900,000 تومان | رزرو | |
DORA Hotel | دو تخته | 26,900,000 تومان | رزرو | |
Pera Center Hotel | دو تخته | 27,600,000 تومان | رزرو | |
Taksim Star | دو تخته | 28,700,000 تومان | رزرو | |
Grand Halic | دو تخته | 30,600,000 تومان | رزرو | |
CITY CENTER Hotel | دو تخته | 29,400.000تومان | رزرو | |
Green Parks | دو تخته | 31,800,000تومان | رزرو | |
CARTOON TAKSIM Hotel | دو تخته | 31,900,000 تومان | رزرو | |
HOTEL MERCURE BOMONTI | دو تخته | 36,900,000 تومان | رزرو | |
Craton | دو تخته | 40,700,000 تومان | رزرو | |
Tksim Gonen | دو تخته | 43,000,000 تومان | رزرو | |
Radisson Blue | دو تخته | 54,200,000 تومان | رزرو |
5 شب و 6 روز استانبول
تاریخ برگزاری :
پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه از زمان سفر
پاسخ دهید